2021 04 16 00 00 00.102349637 15-04-2021 23:59:47 50340.42 99
2021 04 16 00 00 01.102417253 15-04-2021 23:59:48 50340.47 99
2021 04 16 00 00 02.102394926 15-04-2021 23:59:49 50340.44 99
2021 04 16 00 00 03.102411283 15-04-2021 23:59:50 50340.45 99
2021 04 16 00 00 04.102366270 15-04-2021 23:59:51 50340.44 99
2021 04 16 00 00 05.102429052 15-04-2021 23:59:52 50340.43 99
2021 04 16 00 00 06.102384896 15-04-2021 23:59:53 50340.40 99
2021 04 16 00 00 07.102392924 15-04-2021 23:59:54 50340.44 99
2021 04 16 00 00 08.102437007 15-04-2021 23:59:55 50340.46 99
2021 04 16 00 00 09.102444627 15-04-2021 23:59:56 50340.45 99
2021 04 16 00 00 10.102341211 15-04-2021 23:59:57 50340.43 99
2021 04 16 00 00 11.102365163 15-04-2021 23:59:58 50340.46 99
2021 04 16 00 00 12.102360652 15-04-2021 23:59:59 50340.43 99
2021 04 16 00 00 13.102420659 16-04-2021 00:00:00 50340.47 99
2021 04 16 00 00 14.102350222 16-04-2021 00:00:01 50340.49 99
2021 04 16 00 00 15.102424895 16-04-2021 00:00:02 50340.44 99
2021 04 16 00 00 16.102441234 16-04-2021 00:00:03 50340.51 99
2021 04 16 00 00 17.102420685 16-04-2021 00:00:04 50340.48 99
2021 04 16 00 00 18.102426135 16-04-2021 00:00:05 50340.48 99
2021 04 16 00 00 19.95358391 16-04-2021 00:00:06 50340.44 99
2021 04 16 00 00 20.102365739 16-04-2021 00:00:07 50340.48 99
2021 04 16 00 00 21.102378594 16-04-2021 00:00:08 50340.50 99
2021 04 16 00 00 22.102367861 16-04-2021 00:00:09 50340.48 99
2021 04 16 00 00 23.102390090 16-04-2021 00:00:10 50340.48 99
2021 04 16 00 00 24.102380245 16-04-2021 00:00:11 50340.46 99
2021 04 16 00 00 25.102351012 16-04-2021 00:00:12 50340.49 99
2021 04 16 00 00 26.97147669 16-04-2021 00:00:13 50340.51 99
2021 04 16 00 00 27.102398748 16-04-2021 00:00:14 50340.49 99
2021 04 16 00 00 28.102376978 16-04-2021 00:00:15 50340.48 99
2021 04 16 00 00 29.102373799 16-04-2021 00:00:16 50340.43 99
2021 04 16 00 00 30.102454657 16-04-2021 00:00:17 50340.45 99
2021 04 16 00 00 31.102440238 16-04-2021 00:00:18 50340.47 99
2021 04 16 00 00 32.102430578 16-04-2021 00:00:19 50340.46 99
2021 04 16 00 00 33.102412771 16-04-2021 00:00:20 50340.45 99
2021 04 16 00 00 34.102417055 16-04-2021 00:00:21 50340.45 99
2021 04 16 00 00 35.102461950 16-04-2021 00:00:22 50340.49 99
2021 04 16 00 00 36.102403550 16-04-2021 00:00:23 50340.39 99
2021 04 16 00 00 37.102369204 16-04-2021 00:00:24 50340.44 99
2021 04 16 00 00 38.102362480 16-04-2021 00:00:25 50340.45 99
2021 04 16 00 00 39.102417162 16-04-2021 00:00:26 50340.49 99
2021 04 16 00 00 40.102422919 16-04-2021 00:00:27 50340.45 99
2021 04 16 00 00 41.102360177 16-04-2021 00:00:28 50340.45 99
2021 04 16 00 00 42.102368972 16-04-2021 00:00:29 50340.47 99
2021 04 16 00 00 43.102420339 16-04-2021 00:00:30 50340.48 99
2021 04 16 00 00 44.102463578 16-04-2021 00:00:31 50340.47 99
2021 04 16 00 00 45.102427965 16-04-2021 00:00:32 50340.46 99
2021 04 16 00 00 46.102407260 16-04-2021 00:00:33 50340.48 99
2021 04 16 00 00 47.102363741 16-04-2021 00:00:34 50340.48 99
2021 04 16 00 00 48.102395813 16-04-2021 00:00:35 50340.47 99
2021 04 16 00 00 49.102384034 16-04-2021 00:00:36 50340.51 99
2021 04 16 00 00 50.102369015 16-04-2021 00:00:37 50340.50 99
2021 04 16 00 00 51.101520785 16-04-2021 00:00:38 50340.53 99
2021 04 16 00 00 52.102423697 16-04-2021 00:00:39 50340.49 99
2021 04 16 00 00 53.102433195 16-04-2021 00:00:40 50340.50 99
2021 04 16 00 00 54.102407299 16-04-2021 00:00:41 50340.52 99
2021 04 16 00 00 55.102387514 16-04-2021 00:00:42 50340.49 99
2021 04 16 00 00 56.102444340 16-04-2021 00:00:43 50340.46 99
2021 04 16 00 00 57.102393574 16-04-2021 00:00:44 50340.50 99
2021 04 16 00 00 58.102368531 16-04-2021 00:00:45 50340.46 99
2021 04 16 00 00 59.102375728 16-04-2021 00:00:46 50340.48 99
2021 04 16 00 01 00.102446998 16-04-2021 00:00:47 50340.45 99
2021 04 16 00 01 01.102463602 16-04-2021 00:00:48 50340.50 99
2021 04 16 00 01 02.102386134 16-04-2021 00:00:49 50340.44 99
2021 04 16 00 01 03.102372610 16-04-2021 00:00:50 50340.47 99
2021 04 16 00 01 04.102337308 16-04-2021 00:00:51 50340.46 99
2021 04 16 00 01 05.102379117 16-04-2021 00:00:52 50340.43 99
2021 04 16 00 01 06.102447018 16-04-2021 00:00:53 50340.44 99
2021 04 16 00 01 07.102371198 16-04-2021 00:00:54 50340.45 99
2021 04 16 00 01 08.102343916 16-04-2021 00:00:55 50340.44 99
2021 04 16 00 01 09.102381186 16-04-2021 00:00:56 50340.43 99
2021 04 16 00 01 10.102434961 16-04-2021 00:00:57 50340.45 99
2021 04 16 00 01 11.102348793 16-04-2021 00:00:58 50340.42 99
2021 04 16 00 01 12.102349291 16-04-2021 00:00:59 50340.44 99
2021 04 16 00 01 13.102365974 16-04-2021 00:01:00 50340.44 99
2021 04 16 00 01 14.102371750 16-04-2021 00:01:01 50340.42 99
2021 04 16 00 01 15.102864113 16-04-2021 00:01:02 50340.46 99
2021 04 16 00 01 16.102431285 16-04-2021 00:01:03 50340.40 99
2021 04 16 00 01 17.102337694 16-04-2021 00:01:04 50340.44 99
2021 04 16 00 01 18.102421433 16-04-2021 00:01:05 50340.39 99
2021 04 16 00 01 19.102368972 16-04-2021 00:01:06 50340.41 99
2021 04 16 00 01 20.102398361 16-04-2021 00:01:07 50340.38 99
2021 04 16 00 01 21.102391103 16-04-2021 00:01:08 50340.43 99
2021 04 16 00 01 22.102426956 16-04-2021 00:01:09 50340.37 99
2021 04 16 00 01 23.102328848 16-04-2021 00:01:10 50340.38 99
2021 04 16 00 01 24.102336590 16-04-2021 00:01:11 50340.36 99
2021 04 16 00 01 25.102344667 16-04-2021 00:01:12 50340.34 99
2021 04 16 00 01 26.102346836 16-04-2021 00:01:13 50340.35 99
2021 04 16 00 01 27.102378208 16-04-2021 00:01:14 50340.37 99
2021 04 16 00 01 28.102406766 16-04-2021 00:01:15 50340.39 99
2021 04 16 00 01 29.102355326 16-04-2021 00:01:16 50340.39 99
2021 04 16 00 01 30.102348607 16-04-2021 00:01:17 50340.37 99
2021 04 16 00 01 31.102434128 16-04-2021 00:01:18 50340.34 99
2021 04 16 00 01 32.102435133 16-04-2021 00:01:19 50340.35 99
2021 04 16 00 01 33.102307250 16-04-2021 00:01:20 50340.36 99
2021 04 16 00 01 34.102327384 16-04-2021 00:01:21 50340.35 99
2021 04 16 00 01 35.102377147 16-04-2021 00:01:22 50340.32 99
2021 04 16 00 01 36.98912684 16-04-2021 00:01:23 50340.30 99
2021 04 16 00 01 37.102335751 16-04-2021 00:01:24 50340.32 99
2021 04 16 00 01 38.102350979 16-04-2021 00:01:25 50340.33 99
2021 04 16 00 01 39.102411447 16-04-2021 00:01:26 50340.33 99
2021 04 16 00 01 40.102389379 16-04-2021 00:01:27 50340.32 99
2021 04 16 00 01 41.102350350 16-04-2021 00:01:28 50340.34 99
2021 04 16 00 01 42.102343921 16-04-2021 00:01:29 50340.30 99
2021 04 16 00 01 43.102416491 16-04-2021 00:01:30 50340.31 99
2021 04 16 00 01 44.102422395 16-04-2021 00:01:31 50340.30 99
2021 04 16 00 01 45.102350838 16-04-2021 00:01:32 50340.30 99
2021 04 16 00 01 46.102298558 16-04-2021 00:01:33 50340.30 99
2021 04 16 00 01 47.102368350 16-04-2021 00:01:34 50340.30 99
2021 04 16 00 01 48.102454124 16-04-2021 00:01:35 50340.30 99
2021 04 16 00 01 49.102364956 16-04-2021 00:01:36 50340.31 99
2021 04 16 00 01 50.102350306 16-04-2021 00:01:37 50340.33 99
2021 04 16 00 01 51.100609106 16-04-2021 00:01:38 50340.30 99
2021 04 16 00 01 52.102474614 16-04-2021 00:01:39 50340.33 99
2021 04 16 00 01 53.102395687 16-04-2021 00:01:40 50340.31 99
2021 04 16 00 01 54.102356259 16-04-2021 00:01:41 50340.31 99
2021 04 16 00 01 55.102350813 16-04-2021 00:01:42 50340.34 99
2021 04 16 00 01 56.102393088 16-04-2021 00:01:43 50340.32 99
2021 04 16 00 01 57.102390104 16-04-2021 00:01:44 50340.30 99
2021 04 16 00 01 58.102354360 16-04-2021 00:01:45 50340.27 99
2021 04 16 00 01 59.102397873 16-04-2021 00:01:46 50340.29 99
2021 04 16 00 02 00.102440998 16-04-2021 00:01:47 50340.21 99
2021 04 16 00 02 01.102464309 16-04-2021 00:01:48 50340.21 99
2021 04 16 00 02 02.102321696 16-04-2021 00:01:49 50340.24 99
2021 04 16 00 02 03.100649068 16-04-2021 00:01:50 50340.18 99
2021 04 16 00 02 04.102361539 16-04-2021 00:01:51 50340.22 99
2021 04 16 00 02 05.102400942 16-04-2021 00:01:52 50340.20 99
2021 04 16 00 02 06.102409272 16-04-2021 00:01:53 50340.24 99
2021 04 16 00 02 07.102349029 16-04-2021 00:01:54 50340.21 99
2021 04 16 00 02 08.96229096 16-04-2021 00:01:55 50340.15 99
2021 04 16 00 02 09.102430817 16-04-2021 00:01:56 50340.24 99
2021 04 16 00 02 10.101496346 16-04-2021 00:01:57 50340.21 99
2021 04 16 00 02 11.102287776 16-04-2021 00:01:58 50340.19 99
2021 04 16 00 02 12.102383864 16-04-2021 00:01:59 50340.21 99
2021 04 16 00 02 13.102405380 16-04-2021 00:02:00 50340.19 99
2021 04 16 00 02 14.102445923 16-04-2021 00:02:01 50340.19 99
2021 04 16 00 02 15.102348653 16-04-2021 00:02:02 50340.19 99
2021 04 16 00 02 16.102413492 16-04-2021 00:02:03 50340.21 99
2021 04 16 00 02 17.102414591 16-04-2021 00:02:04 50340.14 99
2021 04 16 00 02 18.102472004 16-04-2021 00:02:05 50340.18 99
2021 04 16 00 02 19.102358585 16-04-2021 00:02:06 50340.15 99
2021 04 16 00 02 20.102358462 16-04-2021 00:02:07 50340.15 99
2021 04 16 00 02 21.102346801 16-04-2021 00:02:08 50340.16 99
2021 04 16 00 02 22.102412306 16-04-2021 00:02:09 50340.14 99
2021 04 16 00 02 23.102370665 16-04-2021 00:02:10 50340.12 99
2021 04 16 00 02 24.102362523 16-04-2021 00:02:11 50340.15 99
2021 04 16 00 02 25.102355714 16-04-2021 00:02:12 50340.12 99
2021 04 16 00 02 26.102387219 16-04-2021 00:02:13 50340.14 99
2021 04 16 00 02 27.102383669 16-04-2021 00:02:14 50340.11 99
2021 04 16 00 02 28.102395286 16-04-2021 00:02:15 50340.11 99
2021 04 16 00 02 29.102295089 16-04-2021 00:02:16 50340.13 99
2021 04 16 00 02 30.102395272 16-04-2021 00:02:17 50340.10 99
2021 04 16 00 02 31.99762846 16-04-2021 00:02:18 50340.13 99
2021 04 16 00 02 32.102353734 16-04-2021 00:02:19 50340.06 99
2021 04 16 00 02 33.102355937 16-04-2021 00:02:20 50340.07 99
2021 04 16 00 02 34.102375196 16-04-2021 00:02:21 50340.06 99
2021 04 16 00 02 35.102427361 16-04-2021 00:02:22 50340.02 99
2021 04 16 00 02 36.102355677 16-04-2021 00:02:23 50340.06 99
2021 04 16 00 02 37.102374898 16-04-2021 00:02:24 50340.03 99
2021 04 16 00 02 38.102387139 16-04-2021 00:02:25 50340.02 99
2021 04 16 00 02 39.102312473 16-04-2021 00:02:26 50340.05 99
2021 04 16 00 02 40.102338269 16-04-2021 00:02:27 50340.00 99
2021 04 16 00 02 41.102365453 16-04-2021 00:02:28 50340.03 99
2021 04 16 00 02 42.102440822 16-04-2021 00:02:29 50339.97 99
2021 04 16 00 02 43.102441785 16-04-2021 00:02:30 50340.00 99
2021 04 16 00 02 44.102353768 16-04-2021 00:02:31 50339.99 99
2021 04 16 00 02 45.102369768 16-04-2021 00:02:32 50340.02 99
2021 04 16 00 02 46.102326266 16-04-2021 00:02:33 50339.98 99
2021 04 16 00 02 47.102391005 16-04-2021 00:02:34 50339.98 99
2021 04 16 00 02 48.102401318 16-04-2021 00:02:35 50339.95 99
2021 04 16 00 02 49.102386520 16-04-2021 00:02:36 50339.95 99
2021 04 16 00 02 50.102373463 16-04-2021 00:02:37 50339.96 99
2021 04 16 00 02 51.102409702 16-04-2021 00:02:38 50339.97 99
2021 04 16 00 02 52.102438145 16-04-2021 00:02:39 50339.96 99
2021 04 16 00 02 53.102361774 16-04-2021 00:02:40 50339.97 99
2021 04 16 00 02 54.102345884 16-04-2021 00:02:41 50339.93 99
2021 04 16 00 02 55.102409956 16-04-2021 00:02:42 50339.95 99
2021 04 16 00 02 56.102376548 16-04-2021 00:02:43 50339.93 99
2021 04 16 00 02 57.102342288 16-04-2021 00:02:44 50339.95 99
2021 04 16 00 02 58.102367398 16-04-2021 00:02:45 50339.91 99
2021 04 16 00 02 59.102427896 16-04-2021 00:02:46 50339.87 99
